GIMP Palette
Name: Grandiosa
Columns: 6
#
 31  72  66	Pino
 40  90  83	Pino 700
 18  48  43	Pino 900
 11  31  28	Pino 950
 51  51  51	Grafito
 90  97  95	Grafito 2
247 247 244	Papel
255 255 255	Blanco
227 229 225	Niebla
200 200 188	Piedra
138 182 185	Salvia
201 220 221	Salvia claro
  0  40  39	Abismo GC
228 239 239	Tinte GC
110 175 218	Cielo Vet
 31  95 138	Tinta Vet
 18  58  85	Profundo Vet
230 242 250	Tinte Vet
